<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.7.1 dinámicamente el Septiembre 1, 2026 a las 5:14 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.chileenergias.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Chile Energías</title>
		<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Chile Energías]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:10:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.chileenergias.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/17/el-futuro-camion-de-hidrogeno-de-volvo-trucks-potente-y-eficiente-en-consumo-de-combustible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/17/el-futuro-camion-de-hidrogeno-de-volvo-trucks-potente-y-eficiente-en-consumo-de-combustible/]]></link>
			<title>EL FUTURO CAMIÓN DE HIDRÓGENO DE VOLVO TRUCKS: POTENTE Y EFICIENTE EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/20/navega-el-primer-crucero-hibrido-electrico-de-america-construido-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/20/navega-el-primer-crucero-hibrido-electrico-de-america-construido-en-chile/]]></link>
			<title>NAVEGA EL PRIMER CRUCERO HÍBRIDO-ELÉCTRICO DE AMÉRICA HECHO EN CHILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/22/en-el-dia-mundial-de-la-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/22/en-el-dia-mundial-de-la-tierra/]]></link>
			<title>EN EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/22/dia-de-la-tierra-tecnologias-de-eficiencia-energetica-aceleran-la-transicion-hacia-la-descarbonizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/22/dia-de-la-tierra-tecnologias-de-eficiencia-energetica-aceleran-la-transicion-hacia-la-descarbonizacion/]]></link>
			<title>Día de la Tierra: TECNOLOGÍAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ACELERAN LA TRANSICIÓN HACIA LA DESCARBONIZACIÓN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/09/chile-avanza-transicion-energetica-claves-desafios-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/09/chile-avanza-transicion-energetica-claves-desafios-2025/]]></link>
			<title>Chile avanza en Transición Energética: CLAVES Y DESAFÍOS PARA EL 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 16:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/09/maria-elena-inauguran-la-planta-solar-almacenamiento-baterias-mas-grande-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/09/maria-elena-inauguran-la-planta-solar-almacenamiento-baterias-mas-grande-america-latina/]]></link>
			<title>EN MARÍA ELENA INAUGURAN LA PLANTA SOLAR CON ALMACENAMIENTO EN BATERÍAS MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 16:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/05/la-transicion-energetica-dependera-las-redes-electricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/05/la-transicion-energetica-dependera-las-redes-electricas/]]></link>
			<title>LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEPENDERÁ DE LAS REDES ELÉCTRICAS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 16:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/03/desarrollo-sosteniblese-firma-primer-acuerdo-voluntario-participacion-temprana-proyecto-hidrogeno-verde-magallanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/03/desarrollo-sosteniblese-firma-primer-acuerdo-voluntario-participacion-temprana-proyecto-hidrogeno-verde-magallanes/]]></link>
			<title>Se firma el primer Acuerdo Voluntario de Participación Temprana para un proyecto de Hidrógeno Verde en Magallanes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 16:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/05/eficiencia-energetica-mineria-pilar-clave-la-transicion-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/05/eficiencia-energetica-mineria-pilar-clave-la-transicion-sostenible/]]></link>
			<title>Eficiencia energética en minería: UN PILAR CLAVE PARA LA TRANSICIÓN SOSTENIBLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/05/dia-mundial-la-eficiencia-energetica-compromiso-futuro-del-planeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/05/dia-mundial-la-eficiencia-energetica-compromiso-futuro-del-planeta/]]></link>
			<title>El Día Mundial de la Eficiencia Energética: UN COMPROMISO CON EL FUTURO DEL PLANETA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/28/jorge-rathgeb-asume-como-seremi-de-energia-de-la-araucania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/28/jorge-rathgeb-asume-como-seremi-de-energia-de-la-araucania/]]></link>
			<title>Jorge Rathgeb asume como seremi de Energía de La Araucanía</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 18:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/05/19/seremi-de-energia-participo-en-congreso-internacional-de-movilidad-electrica-y-bajo-carbono-conatre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/05/19/seremi-de-energia-participo-en-congreso-internacional-de-movilidad-electrica-y-bajo-carbono-conatre/]]></link>
			<title>Seremi de Energía participó en Congreso Internacional de Movilidad Eléctrica y Bajo Carbono (CONATRE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/05/17/liderazgo-regional-en-sostenibilidad-parque-arauco-es-parte-del-indice-dow-jones-best-in-class-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/05/17/liderazgo-regional-en-sostenibilidad-parque-arauco-es-parte-del-indice-dow-jones-best-in-class-2026/]]></link>
			<title>Liderazgo regional en sostenibilidad: PARQUE ARAUCO ES PARTE DEL ÍNDICE DOW JONES BEST IN CLASS 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/05/19/empresas-chilenas-aumentan-presencia-en-indices-dow-jones-de-sostenibilidad-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/05/19/empresas-chilenas-aumentan-presencia-en-indices-dow-jones-de-sostenibilidad-en-2026/]]></link>
			<title>EMPRESAS CHILENAS AUMENTAN PRESENCIA EN ÍNDICES DOW JONES DE SOSTENIBILIDAD EN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/09/donde-vas-ods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/09/donde-vas-ods/]]></link>
			<title>¿A DÓNDE VAS, ODS?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 14:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/15/aws-busca-20-startups-ayuden-combatir-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/15/aws-busca-20-startups-ayuden-combatir-cambio-climatico/]]></link>
			<title>AWS BUSCA 20 STARTUPS QUE AYUDEN A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 14:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/14/seis-las-ciudades-mas-contaminadas-america-latina-caribe-se-encuentran-sur-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/14/seis-las-ciudades-mas-contaminadas-america-latina-caribe-se-encuentran-sur-chile/]]></link>
			<title>SEIS DE LAS CIUDADES MÁS CONTAMINADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SE ENCUENTRAN EN EL SUR DE CHILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 14:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/18/consejo-ministros-aprueba-normativa-cuestionada-termoelectricas-extiende-plazo-reconversion-al-2040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/18/consejo-ministros-aprueba-normativa-cuestionada-termoelectricas-extiende-plazo-reconversion-al-2040/]]></link>
			<title>CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA NORMATIVA CUESTIONADA POR TERMOELÉCTRICAS, PERO EXTIENDE PLAZO DE RECONVERSIÓN AL 2040</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 14:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/30/se-inicia-etapa-participativa-online-de-la-ruta-energetica-2026-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/30/se-inicia-etapa-participativa-online-de-la-ruta-energetica-2026-2030/]]></link>
			<title>SE INICIA ETAPA PARTICIPATIVA ONLINE DE LA RUTA ENERGÉTICA 2026–2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/30/seremi-de-energia-de-atacama-acerca-el-conocimiento-energetico-a-estudiantes-de-vallenar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/30/seremi-de-energia-de-atacama-acerca-el-conocimiento-energetico-a-estudiantes-de-vallenar/]]></link>
			<title>SEREMI DE ENERGÍA DE ATACAMA ACERCA EL CONOCIMIENTO ENERGÉTICO A ESTUDIANTES DE VALLENAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/30/ministra-rincon-lanza-empecemos-por-casa-campana-que-busca-prevenir-cortes-de-energia-durante-invierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/30/ministra-rincon-lanza-empecemos-por-casa-campana-que-busca-prevenir-cortes-de-energia-durante-invierno/]]></link>
			<title>MINISTRA RINCÓN LANZA “EMPECEMOS POR CASA”, CAMPAÑA QUE BUSCA PREVENIR CORTES DE ENERGÍA DURANTE INVIERNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/27/corfo-aysen-lanza-concurso-innova-region-2025-potenciar-la-innovacion-empresarial-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/27/corfo-aysen-lanza-concurso-innova-region-2025-potenciar-la-innovacion-empresarial-local/]]></link>
			<title>Corfo Aysén lanza concurso Innova Región 2025 para potenciar la innovación empresarial local</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 17:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/27/hacia-sistema-electrico-sostenible-los-avances-chile-descarbonizacion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/27/hacia-sistema-electrico-sostenible-los-avances-chile-descarbonizacion-2/]]></link>
			<title>Hacia un sistema eléctrico sostenible: LOS AVANCES DE CHILE EN DESCARBONIZACIÓN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 17:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/20/2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-evitarlo-desde-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/20/2050-habra-mas-plastico-peces-oceano-evitarlo-desde-casa/]]></link>
			<title>PARA EL 2050, HABRÁ MÁS PLÁSTICO QUE PECES EN EL OCÉANO ¿CÓMO EVITARLO DESDE CASA?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 17:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/25/nublado-panorama-pequeno-parque-solar-sera-votado-este-martes-coeva-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/25/nublado-panorama-pequeno-parque-solar-sera-votado-este-martes-coeva-valparaiso/]]></link>
			<title>El nublado panorama para un pequeño parque solar que será votado este martes por el Coeva de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 17:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/19/engie-anuncia-primer-proyecto-energia-la-region-metropolitana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/19/engie-anuncia-primer-proyecto-energia-la-region-metropolitana/]]></link>
			<title>ENGIE anuncia su primer proyecto de energía en la región Metropolitana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 17:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/29/ante-aumento-virus-respiratorios-pediatras-hacen-urgente-llamado-vacunar-ninos-lactantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/05/29/ante-aumento-virus-respiratorios-pediatras-hacen-urgente-llamado-vacunar-ninos-lactantes/]]></link>
			<title>Ante aumento de virus respiratorios pediatras hacen urgente llamado a vacunar a niños y lactantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 16:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/24/dia-mundial-del-agua-importancia-relevancia-proyecciones-futuro-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/24/dia-mundial-del-agua-importancia-relevancia-proyecciones-futuro-sostenible/]]></link>
			<title>Día Mundial del Agua: IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y PROYECCIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 19:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/22/calentamiento-global-bate-todos-los-records-2024-efectos-seran-irreversibles-siglos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/22/calentamiento-global-bate-todos-los-records-2024-efectos-seran-irreversibles-siglos/]]></link>
			<title>EL CALENTAMIENTO GLOBAL BATE TODOS LOS RÉCORDS EN 2024 Y SUS EFECTOS SERÁN IRREVERSIBLES DURANTE SIGLOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 19:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/19/copec-municipalidad-cabo-hornos-firman-convenio-proteger-humedal-urbano-mas-austral-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/19/copec-municipalidad-cabo-hornos-firman-convenio-proteger-humedal-urbano-mas-austral-del-mundo/]]></link>
			<title>COPEC Y MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS FIRMAN CONVENIO PARA PROTEGER EL HUMEDAL URBANO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 17:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/27/chile-la-primera-ciudad-latinoamerica-abastecida-100-agua-desalinizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/27/chile-la-primera-ciudad-latinoamerica-abastecida-100-agua-desalinizada/]]></link>
			<title>CHILE TIENE LA PRIMERA CIUDAD DE LATINOAMÉRICA ABASTECIDA 100% CON AGUA DESALINIZADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 14:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/03/12/jose-antonio-kast-asume-como-presidente-de-chile-y-pone-en-marcha-el-gobierno-de-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/03/12/jose-antonio-kast-asume-como-presidente-de-chile-y-pone-en-marcha-el-gobierno-de-emergencia/]]></link>
			<title>JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO PRESIDENTE DE CHILE Y PONE EN MARCHA EL “GOBIERNO DE EMERGENCIA”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 16:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/03/12/jose-antonio-kast-presidente-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/03/12/jose-antonio-kast-presidente-de-chile/]]></link>
			<title>JOSÉ ANTONIO KAST PRESIDENTE DE CHILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 16:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/08/07/impulsando-el-progreso-como-la-innovacion-y-el-espiritu-empresarial-pueden-impulsar-el-futuro-energetico-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/08/07/impulsando-el-progreso-como-la-innovacion-y-el-espiritu-empresarial-pueden-impulsar-el-futuro-energetico-de-america-latina/]]></link>
			<title>Impulsando el Progreso: Cómo la Innovación y el Espíritu Empresarial Pueden Impulsar el Futuro Energético de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 21:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/05/engie-chile-se-posiciona-como-la-generadora-electrica-mejor-evaluada-del-pais-en-merco-empresas-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/05/engie-chile-se-posiciona-como-la-generadora-electrica-mejor-evaluada-del-pais-en-merco-empresas-2025/]]></link>
			<title>ENGIE Chile se posiciona como la generadora eléctrica mejor evaluada del país en Merco Empresas 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/03/im2-solar-chile-construye-su-primer-proyecto-hibrido-pvbess-de-escala-utility-scale-en-atacama-para-verano-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/03/im2-solar-chile-construye-su-primer-proyecto-hibrido-pvbess-de-escala-utility-scale-en-atacama-para-verano-energy/]]></link>
			<title>IM2 Solar Chile construye su primer proyecto híbrido PV+BESS de escala utility scale en Atacama para Verano Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/11/28/chile-avanza-en-economia-circular-con-el-nuevo-estandar-de-gestion-circular-de-residuos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/11/28/chile-avanza-en-economia-circular-con-el-nuevo-estandar-de-gestion-circular-de-residuos/]]></link>
			<title>Chile avanza en Economía Circular con el nuevo Estándar de Gestión Circular de Residuos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/01/sqm-litio-y-comunidad-de-toconao-celebran-la-inauguracion-del-huerto-solar-tras-mas-de-12-anos-de-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/01/sqm-litio-y-comunidad-de-toconao-celebran-la-inauguracion-del-huerto-solar-tras-mas-de-12-anos-de-trabajo/]]></link>
			<title>SQM Litio y comunidad de Toconao celebran la inauguración del Huerto Solar tras más de 12 años de trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/26/dia-internacional-de-la-energia-limpia-cuanto-ha-avanzado-el-mundo-y-que-sigue-pendiente-de-la-transicion-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/26/dia-internacional-de-la-energia-limpia-cuanto-ha-avanzado-el-mundo-y-que-sigue-pendiente-de-la-transicion-global/]]></link>
			<title>Día Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/15/jose-antonio-kast-se-impone-con-amplia-ventaja-y-convoca-a-un-acuerdo-nacional-para-recuperar-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/12/15/jose-antonio-kast-se-impone-con-amplia-ventaja-y-convoca-a-un-acuerdo-nacional-para-recuperar-chile/]]></link>
			<title>José Antonio Kast se impone con amplia ventaja y convoca a un acuerdo nacional para “recuperar” Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 12:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/12/america-latina-avances-desafios-y-el-impulso-hacia-una-movilidad-electrica-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/12/america-latina-avances-desafios-y-el-impulso-hacia-una-movilidad-electrica-sostenible/]]></link>
			<title>América Latina: Avances, desafíos y el impulso hacia una movilidad eléctrica sostenible</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/08/inedita-alianza-entre-esval-y-aguas-pacifico-permitira-reforzar-consumo-humano-con-aguadesalinizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/08/inedita-alianza-entre-esval-y-aguas-pacifico-permitira-reforzar-consumo-humano-con-aguadesalinizada/]]></link>
			<title>Inédita alianza entre Esval y Aguas Pacífico permitirá reforzar consumo humano con aguadesalinizada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/11/parque-solar-y-bess-desierto-de-atacama-de-pacific-hydro-comienza-su-operacion-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/11/parque-solar-y-bess-desierto-de-atacama-de-pacific-hydro-comienza-su-operacion-comercial/]]></link>
			<title>Parque Solar y BESS Desierto de Atacama de Pacific Hydro comienza su operación comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/12/latinoamerica-y-asia-la-conexion-estrategica-que-podria-redefinir-el-futuro-de-la-innovacion-y-la-aceleracion-de-startups-hacia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/01/12/latinoamerica-y-asia-la-conexion-estrategica-que-podria-redefinir-el-futuro-de-la-innovacion-y-la-aceleracion-de-startups-hacia-2026/]]></link>
			<title>Latinoamérica y Asia: La conexión estratégica que podría redefinir el futuro de la innovación y la aceleración de startups hacia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 14:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/28/entra-operacion-mayor-parque-energia-renovable-engie-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/03/28/entra-operacion-mayor-parque-energia-renovable-engie-chile/]]></link>
			<title>Entra en operación el mayor parque de energía renovable de ENGIE en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 07:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/23/proyecto-atlas-renewable-energy-se-inaugura-primer-sistema-bess-stand-alone-gran-escala-chile-latam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/04/23/proyecto-atlas-renewable-energy-se-inaugura-primer-sistema-bess-stand-alone-gran-escala-chile-latam/]]></link>
			<title>Proyecto Atlas Renewable Energy: SE INAUGURA EL PRIMER SISTEMA BESS STAND-ALONE A GRAN ESCALA DE CHILE Y LATAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 16:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/24/emprende-tu-mente-convoca-a-mas-de-630-asistentes-en-su-primer-etmtuesday-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2026/04/24/emprende-tu-mente-convoca-a-mas-de-630-asistentes-en-su-primer-etmtuesday-de-2026/]]></link>
			<title>EMPRENDE TU MENTE CONVOCA A MÁS DE 630 ASISTENTES EN SU PRIMER ETMTUESDAY DE 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/02/06/colbun-recibe-reconocimiento-internacional-estrategia-biodiversidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/02/06/colbun-recibe-reconocimiento-internacional-estrategia-biodiversidad/]]></link>
			<title>COLBÚN RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR SU ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 15:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/02/02/sostenibilidad-posible-lograr-conexiones-transforme-negocios-la-vida-las-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.chileenergias.cl/2025/02/02/sostenibilidad-posible-lograr-conexiones-transforme-negocios-la-vida-las-personas/]]></link>
			<title>Sostenibilidad: ES POSIBLE LOGRAR CONEXIONES QUE TRANSFORME NEGOCIOS Y LA VIDA DE LAS PERSONAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 14:59:04 +0000]]></pubDate>
